远程管理
要实现精确监测,就需要具备能够满足生产设施特定需求的控制装置。Cumberland 控制系统可适配您的气候要求和饲喂要求。此类系统采用简便直观、用户友好的操作以及可抵御严酷环境因素的坚固结构。
Competitor 系列风机
提供竞争优势
高达 54 英寸宽度和 30,000 CFM 风量
Competitor 系列风机
提供竞争优势
高达 54 英寸宽度和 30,000 CFM 风量
专为性能而打造
耐用的结构
Competitor 皮带传动
高性能不锈钢螺旋桨,1.75 马力电机,1 英寸传动系统(可采用更大型的轴承座轴承以延长使用寿命)、自动皮带张紧器、以及可润滑轴承座轴承的专用大直径皮带轮,可提供更大的皮带缠绕直径并延长使用寿命。电机支架由重型铝制成。
玻璃纤维外壳
耐用且符合气动原理的玻璃纤维外壳,附带不锈钢安装配件。
选装配置
排放锥
使用可选的玻璃纤维排放锥将风机输出提高 15%。可作为一件式单元供 14 至 36 英寸风机使用;也可作为易于运输和组装的多件式单元,供 50 至 54 英寸风机使用。
Specifications
Fan Performance
Model | 0.00" SP | 0.05" SP | 0.10" SP | 0.15" SP | 0.20" SP | AFR | |||||
CFM | CFM/Watt | CFM | CFM/Watt | CFM | CFM/Watt | CFM | CFM/Watt | CFM | CFM/Watt | ||
CS24C1 | 6520 | 18.9 | 6160 | 16.9 | 5800 | 15.4 | 5350 | 13.7 | 4880 | 12.4 | 0.79 |
CS241-NC | 5770 | 15.3 | 5440 | 14.3 | 5090 | 13.1 | 4680 | 11.9 | 4230 | 10.9 | 0.77 |
CS54C1-P | N/A | N/A | 30000 | 20.2 | 28200 | 18.3 | 26300 | 16.5 | 23900 | 14.7 | 0.8 |
CS54C3-P | N/A | N/A | 30500 | 19.8 | 28500 | 17.8 | 26700 | 16 | 24300 | 14.2 | 0.8 |
CS54C1-E | N/A | N/A | 24161 | 27.3 | 21746 | 23.5 | 18917 | 19.8 | 14966 | 15.4 | 0.62 |
CS541-NC | 27200 | 18.9 | 25700 | 17.4 | 24100 | 15.9 | 22400 | 14.6 | 20400 | 13.1 | 0.79 |
CS543-NC | 27000 | 18.4 | 25500 | 17 | 23900 | 15.6 | 22200 | 14.3 | 20100 | 12.8 | 0.79 |
CS24PF90 | 4065 | 11.1 | 3607 | 9.8 | 3132 | 8.4 | 2531 | 6.8 | 1951 | 5.3 | 0.54 |
All fan performance numbers based on 60 Hz operation.
Specifications subject to change without notice.